Игольчатый пневмоцилиндр двустороннего действия CJP216

Артикул: CJP216
| Диаметр, мм | 16 |
| Ход, мм | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
| Усилие толкания при 0,5 МПа, Н | 100,5 |
| Усилие втягивания при 0,5 МПа, Н | 86,4 |
Цена по запросу
Менеджер проверит совместимость и пришлёт цену и КП.
Габаритный чертёж ⌀16
Чертёж из каталога производителя, размеры в мм.

Как читать подписи на чертеже
安装用螺母 | Монтажная гайка |
六角对边10 | размер под ключ 10 |
杆端螺母 | Гайка штока |
六角对边4 | размер под ключ 4 |
无杆端螺纹的场合 | для Без резьбы на штоке |
行程 | Ход |
六角对边B1 | размер под ключ B1 |
六角对边B2 | размер под ключ B2 |
法兰 | Фланец |
脚座 | Лапа |
øCD带法兰套 | Втулка с фланцем ⌀CD |
(无ø6) | Нет ⌀6 |
耳轴 | Цапфа |
耳轴件安装尺寸 | Монтажные размеры цапфы |
销轴直径øCD | Диаметр пальца ⌀CD |
C形弹性挡圈 | C-образное пружинное стопорное кольцо |
材质:轧辊钢 | Материал: валковая сталь |
孔ND H10 | Отверстие ND H10 |
轴d9 | Вал d9 |
材质:不锈钢 | Материал : Нержавеющая сталь |
使用的弹性挡圈 | Применяемое пружинное стопорное кольцо |
夹子C形3 | Клипса C-образная 3 |
C形5 | Стопорное кольцо C-образное 5 |
C形6 | Стопорное кольцо C-образное 6 |
材质:黄铜 | Материал: латунь |
材质:铁 | Материал : Сталь |
材质:POM. | Материал :POM. |
Описание
Игольчатый пневмоцилиндр двустороннего действия CJP216. Подбор по номеру детали или фото шильдика. Характеристики: Диаметр, мм — 16; Ход, мм — 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40; Усилие толкания при 0,5 МПа, Н — 100,5; Усилие втягивания при 0,5 МПа, Н — 86,4.
Пришлите фото шильдика или номер детали: подтвердим совместимость до оплаты.
+7 (812) 628-02-95 · part@p-rm.ru
+7 (812) 628-02-95 · part@p-rm.ru
Вопросы
Как проверить, что деталь подойдёт к моему оборудованию?
Пришлите модель станка и фото шильдика или старой детали. Мы сверим совместимость до выставления счёта.
Как оформить заказ?
Нажмите «Отправить заявку» или пришлите код заказа на почту — ответим коммерческим предложением. Оплата по счёту на юрлицо с НДС 22 %.